生产订单编号
首页
生产管理工作台
生产报工
PCB订单列表
生产订单列表
采购订单
销售工作台
出库单列表
生产进度扫描
入库单列表
系统审批设置
分组
请选择
暂无分组数据
收起
在制品名称 | 计划生产数量 | 领料状态 | 状态 | 订单交期 | 当前工序 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 下发生产时间 | BOM名称 | 销售订单名称 | 工艺路线 | 已入库数量 | 完工数量 | 备注 | 生产订单来源 | 项目名称 | 项目负责人 | 创建人 | 创建时间 | 外部分享链接 | 委外包料 | 加工费 | 操作 |
|---|
SC260907091 | 【名称】 空调遥控器 | 10 | 全部领料 | 全部完成全部入库 | 已完成 | 2026-09-07 16:58:15 | 空调遥控器BOM | 内部制造 | 10 | 10 | 成品直接生产 | 陈浩 | 2026-09-07 16:40:55 | ||||||||||||
SC260907088 | 【名称】 空调遥控器 | 1000 | 库存不足待领料 | 待生产 | 未开始 | 空调遥控器BOM | 贴片工艺 | 0 | 0 | 成品直接生产 | 陈浩 | 2026-09-07 16:30:30 | |||||||||||||
SC260907087 | 【名称】 智能机器人 | 20 | 全部领料 | 全部完成全部入库 | 2026-09-07 00:00:00 | 已完成 | 2026-09-07 16:29:58 | 演示BOM | 20260907_智能机器人_销售单 | 内部制造 | 20 | 20 | 销售订单 | 浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-09-07 16:24:51 | ||||||||||
SC260826078 | 【名称】 智能网关 | 5 | 全部领料 | 全部完成全部入库 | 已完成 | 2026-08-26 15:15:14 | 智能网关 | 委外制造 | 5 | 5 | 研发项目 | 演示 | 浙江嘉立创电子有限公司 | 浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-08-26 14:39:05 | ||||||||||
SC260825074 | 【名称】 智能机器人 | 8000 | 全部领料 | 全部完成全部入库 | 2026-08-25 00:00:00 | 已完成 | 2026-08-25 15:41:05 | 演示BOM | 20260825_智能机器人_销售单 | 内部制造 | 8000 | 8000 | 销售订单 | 浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-08-25 15:33:05 | ||||||||||
SC260817071 | 【名称】 XHD-10445 | 50 | 库存不足待领料 | 待生产 | 未开始 | XHD-10445 | 委外制造 | 0 | 0 | 成品直接生产 | 演示-浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-08-17 16:24:58 | |||||||||||||
SC260812070 | 【名称】 XHD-10445 | 10 | 全部领料 | 全部完成全部入库 | 2026-08-12 00:00:00 | 已完成 | 2026-08-12 15:52:30 | XHD-10445 | 20260812_XHD-10445_销售单 | 内部制造 | 10 | 10 | 销售订单 | 演示-浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-08-12 15:32:02 | ||||||||||
SC260812069 | 【名称】 智能机器人 | 2000 | 全部领料 | 全部完成全部入库 | 2026-08-12 00:00:00 | 已完成 | 2026-08-12 23:59:59 | 2026-08-20 23:59:59 | 2026-08-12 15:05:10 | 演示BOM | 20260812_智能机器人_销售单 | 内部制造 | 2000 | 2000 | 销售订单 | 演示-浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-08-12 14:58:01 | ||||||||
SC260812067 | 【名称】 空调遥控器 | 100 | 库存不足待领料 | 待生产 | 2026-08-20 00:00:00 | 未开始 | 2026-08-12 23:59:59 | 2026-08-20 23:59:59 | 空调遥控器BOM | 内部制造 | 0 | 0 | 成品直接生产 | 演示-浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-08-12 14:44:41 | ||||||||||
SC260729065 | 【名称】 智能机器人 | 2000 | 库存不足待领料 | 待生产 | 未开始 | 演示BOM | 20260729_智能机器人_销售单 | 委外制造 | 0 | 0 | DD_0028:null; | 销售订单 | 演示-浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-07-29 15:01:51 | |||||||||||
SC260729064 | 【名称】 智能机器人 | 2000 | 全部领料 | 全部完成全部入库 | 已完成 | 2026-07-29 14:48:44 | 演示BOM | 20260729_智能机器人_销售单 | 内部制造 | 2000 | 2000 | DD_0027:; | 销售订单 | 演示-浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-07-29 14:44:23 | ||||||||||
SC260729061 | 【名称】 智能机器人 | 2000 | 库存不足待领料 | 待生产 | 2026-07-31 00:00:00 | 未开始 | 2026-07-29 23:59:59 | 2026-07-31 23:59:59 | 内部制造 | 0 | 0 | 研发项目 | DD_0027_智能机器人 | 演示-浙江嘉立创电子有限公司 | 演示-浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-07-29 14:25:40 | |||||||||
SC260728060 | 【名称】 智能机器人 | 1000 | 库存不足待领料 | 待生产 | 2026-07-28 00:00:00 | 未开始 | 演示BOM | 20260728_智能机器人_销售单 | 内部制造 | 0 | 0 | 销售订单 | 演示-浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-07-28 11:44:01 | |||||||||||
SC260728058 | 【名称】 智能机器人 | 2000 | 全部领料 | 全部完成全部入库 | 2026-07-31 00:00:00 | 已完成 | 2026-07-28 23:59:59 | 2026-07-31 23:59:59 | 2026-07-28 10:51:00 | 演示BOM | 20260728_智能机器人_销售单 | 内部制造 | 2000 | 2000 | 销售订单 | 演示-浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-07-28 10:31:29 | ||||||||
SC260723055 | 【名称】 智能机器人 | 9968 | 全部领料 | 全部完成全部入库 | 2026-07-23 00:00:00 | 已完成 | 2026-07-23 17:04:19 | 演示BOM | 20260723_智能机器人_销售单 | 内部制造 | 9968 | 9968 | 销售订单 | 演示-浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-07-23 16:52:57 | ||||||||||
SC260723052 | 【名称】 空调遥控器 | 5 | 全部领料 | 全部完成全部入库 | 2026-07-31 00:00:00 | 已完成 | 2026-07-23 23:59:59 | 2026-07-30 23:59:59 | 2026-07-23 16:20:53 | 内部制造 | 5 | 5 | 研发项目 | 先研发后销售 | 演示-浙江嘉立创电子有限公司 | 演示-浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-07-23 16:12:36 | ||||||||
SC260722051 | 【名称】 智能机器人 | 1000 | 全部领料 | 全部完成全部入库 | 2026-07-24 00:00:00 | 已完成 | 2026-07-22 23:59:59 | 2026-07-24 23:59:59 | 2026-07-22 14:44:04 | 演示BOM | 20260722_智能机器人_销售单 | 内部制造 | 1000 | 1000 | DD_0022:; | 销售订单 | 演示-浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-07-22 14:34:58 | |||||||
SC260717048 | 【名称】 空调遥控器 | 1000 | 全部领料 | 全部完成待入库 | 已完成 | 2026-07-17 16:25:22 | 空调遥控器BOM | 内部制造 | 0 | 1000 | 成品直接生产 | 演示-陈浩 | 2026-07-17 16:24:10 | ||||||||||||
SC260717047 | 【名称】 空调遥控器 | 10000 | 全部领料 | 全部完成全部入库 | 2026-07-17 00:00:00 | 已完成 | 2026-07-17 16:10:40 | 空调遥控器BOM | 20260717_空调遥控器_销售单 | 委外制造 | 10000 | 10000 | 销售订单 | 演示-陈浩 | 2026-07-17 16:06:56 | ||||||||||
SC260715046 | 【名称】 智能机器人 | 2 | 全部领料 | 全部完成全部入库 | 已完成 | 2026-07-15 17:20:55 | 演示BOM | 内部制造 | 2 | 2 | 成品直接生产 | 演示-浙江嘉立创电子有限公司 | 2026-07-15 17:17:19 |
共 44 条
20条/页
- 1
- 2
- 3
页